我々のテーマは《 水 》と《 空気 》と《 熱 》です
代表挨拶
持続可能な地域社会の実現に貢献する
北陸設備工業株式会社は,空調設備工事・給排水衛生設備工事などの設計・施工・管理を行う「生活環境ソリューションカンパニー」として,福井の社会インフラの整備と皆様の豊かな生活環境の実現に携わって参りました。
現在,地球環境を守るため脱炭素社会への取り組みが喫緊の課題となっております。弊社は水と空気と熱のプロフェッショナルとして,新たな挑戦と創造力を発揮し,皆様のより快適な生活環境と持続可能な地域社会の実現に貢献して参ります。
今後とも弊社へのご理解,ご支援をお願い申し上げます。
北陸設備工業株式会社 代表取締役社長
谷根 雅彦
組織図
企業理念
- 高い志と正しい視点で、社会に役立つ仕事を追求する。
- 常に挑戦を忘れず、創造的向上を目指す。
- 全ての社員が力を合わせ、豊かな生活と明るい未来を築く。
行動指針
- 技術の向上を図り、顧客の要求を満たす確実な施工を実施する。
- 顧客の満足度合いを確実に把握し、不満足をなくす。
- 組織の目標達成のための活動を継続的に改善し、組織の活力と体力を維持強化する。
沿革
昭和33年 4月 | 福井市宝永4-1-4において会社設立 資本金100万円 |
昭和37年 9月 | 一般建設業 福井県知事許可を取得 |
昭和37年 10月 | 富山出張所を開設 |
昭和41年 10月 | 資本金を1,600万円に増資 |
昭和44年 9月 | 特定建設業 建設大臣許可を取得 |
平成6年 9月 | 金沢出張所を開設 |
平成12年 1月 | 資本金を3,200万円に増資 |
平成15年 7月 | 富山出張所を富山営業所に組織変更 |
会社概要
会社名 | 北陸設備工業 株式会社 |
---|---|
所在地 | (福井本社) 福井県福井市宝永4丁目6番3号 (富山営業所) 富山県富山市諏訪川原1丁目3番12号 |
設立 | 昭和33年4月7日 |
資本金 | 32,000,000円 |
代表者 | 代表取締役 谷根雅彦(やね まさひこ) |
許可番号・許可業種 | 国土交通大臣許可(特-1) 第3430号 管、機械器具設置、電気、水道施設、土木、消防施設 国土交通大臣許可(特-2) 第3430号 建築、とび・土工、鋼構造物 国土交通大臣許可 (般-1) 第3430号 さく井 |
従業員数 | 52名(令和6年3月末現在) |
売上高 | 33億5,470万円(令和5年10月期) |
事業内容 | 空調設備及び給排水衛生設備の設計・施工・管理 |
主な取引先 | 国土交通省、農林水産省、厚生労働省、福井県、福井市、その他官公庁、福井大学医学部附属病院、富山大学医学部附属病院、福井県立病院、公立丹南病院、福井県済生会病院、熊谷組、セーレン、興和江守、ユニー、バロー、平和堂、あわら国際ホテル美松、新田塚スイミングスクール 酉島製作所、メタウォーター、前澤工業 その他 |
加盟団体 | 福井管工事業協同組合 (一社)福井県管工事設備工業協会 (一社)福井県浄化槽協会 (一社)福井県消防設備協会 福井県冷凍空調工業会 |
取引銀行 | 福井銀行、北陸銀行、福邦銀行 |
ISO認証登録 | ISO 9001:2015 日本語版 / 英語版 |
主な保有資格
技術者資格 | ・監理技術者資格 31名 ・1級管工事施工管理技士 29名 ・2級管工事施工管理技士 7名 ・1級土木施工管理技士 10名 ・2級土木施工管理技士 4名 ・1級電気施工管理技士 7名 ・1級建築施工管理技士 4名 ・給水装置工事主任技術者 25名 ・下水道排水設備工事責任技術者 31名 ・1級ポンプ施設管理技術者 4名 ・消防設備士 16名 ・その他 |
---|---|
技能者資格 | ・登録配管基幹技能者 12名 ・1級配管技能士 14名 ・2級配管技能士 3名 ・第2種電気工事士 6名 ・給水装置工事配管技能者 16名 ・配水管技能者 12名 ・内管工事士 8名 ・1級さく井技能士 2名 ・2級さく井技能士 2名 ・その他 |
主要工事実績(平成16年 ~ 令和6年)
竣工年月 | 工事場所 | 施工施設名称 | 工事種目 |
---|---|---|---|
R 6.1 | 福井県 福井市 | 福井県児童・女性相談所 | 空調衛生設備 |
R 6.1 | 福井県 福井市 | 福井市学校給食センター (市内小中45校に最大13,000食の給食を提供) | 空調衛生設備 |
R 5.12 | 福井県 福井市 | 福井市立図書館 (開館40年に伴う大規模なリニューアル工事) | 空調設備 |
R 5.3 | 福井県 坂井市 | 産総研/北陸デジタルものづくりセンター (日本に3組織しかない特定国立研究開発法人の北陸における研究拠点) | 空調衛生設備 |
R 4.12 | 福井県 福井市 | 大安寺排水機場 【R5 福井県優良工事表彰】 | 排水ポンプ設備 |
R 4.10 | 富山県 富山市 | 富山大学附属病院リハビリテーション棟 | 空調衛生設備 |
R 4. 3 | 福井県 坂井市 | 八ヶ川排水機場 | 排水ポンプ設備 |
R 4. 1 | 福井県 福井市 | 一乗谷朝倉氏遺跡博物館 | 空調衛生設備 |
R 3. 8 | 福井県 福井市 | (新)福井県繊協ビル | 空調衛生設備 |
R 3. 8 | 福井県 敦賀市 | 敦賀海上保安部金ヶ﨑船艇用品庫 | 空調衛生設備 |
R 3. 5 | 富山県 富山市 | 富山大学(杉谷)ライフライン再生 | 給排水設備 |
R 3. 3 | 福井県 坂井市 | 山久保浄水場 | 中央監視制御装置 |
R 3. 2 | 福井県 越前市 | 王子保浄水場 | 中央監視制御装置 |
R 2. 9 | 福井県 福井市 | 福井銀行本店 | 空調衛生設備 |
H30. 5 | 福井県 福井市 | 中央公園 | 噴水設備・堀水景循環ろ過設備 |
H30. 3 | 福井県 福井市 | 大瀬ポンプ場 | 沈砂池・排水ポンプ設備 |
H29.10 | 富山県 富山市 | 富山大学附属病院中央診療・外来棟 | 空調衛生設備 |
H29. 8 | 福井県 越前市 | 越前市総合体育館 | 空調衛生設備 |
H29. 7 | 福井県 福井市 | 九頭竜送水ポンプ場 | 監視制御設備・送水ポンプ設備 |
H29. 3 | 福井県 福井市 | (新)福井県営体育館 | 空調衛生設備 |
H27. 9 | 福井県 坂井市 | 九頭竜川浄化センター 【H28 福井県優良工事表彰】 | 反応槽設備 |
H26. 5 | 福井県 福井市 | 水越ポンプ場 | しさ処理装置 |
H26. 3 | 福井県 坂井市 | 九頭竜川浄化センター | 反応槽設備 |
H26. 3 | 愛知県 西尾市 | ヴェルサウォーク西尾 (大規模ショッピングモール) | 空調衛生設備 |
H25.11 | 愛知県 一宮市 | テラスウォーク一宮 (大規模ショッピングモール) | 空調衛生設備 |
H24.10 | 福井県 福井市 | 福井警察署 | 空調設備 |
H24. 4 | 京都府 城陽市 | アルプラザ城陽 (大型ショッピングセンター) | 給排水衛生設備 |
H24. 4 | 福井県 鯖江市 | 公立丹南病院 (地域中核医療施設) | 給排水衛生設備 |
H23. 3 | 福井県 越前市 | 王子保浄水場 | 膜ろ過設備 |
H22.11 | 福井県 福井市 | 福井公共職業安定所 【H23近畿地方整備局長表彰】 | 空調衛生設備 |
H22.10 | 愛知県 名古屋市 | ヒルズウォーク徳重 (大規模ショッピングモール) | 空調衛生設備 |
H22.3 | 福井県 福井市 | 福井県陽子線がん治療施設 (高度医療施設) | 空調衛生設備 |
H21.11 | 福井県 あわら市 | 広域圏清掃センター | 高温水配管設備 |
H21.3 | 福井県 福井市 | タワーグランデCHA (免震構造高層マンション) | 空調衛生設備 |
H20.11 | 滋賀県 甲賀市 | 平和堂甲南店 (大型ショッピングセンター) | 空調設備 |
H20.3 | 福井県 福井市 | セーレン本社社屋 | 空調衛生設備 |
H19.8 | 福井県 小浜市 | 公立小浜病院 (高度医療施設) | 給排水衛生設備 |
H19.3 | 岐阜県 大垣市 | 平和堂鶴見店 (大型ショッピングセンター) | 消火設備、他 |
H19.2 | 福井県 福井市 | 福井県立病院(第2期) | 空調設備 |
H18.4 | 福井県 福井市 | 興和江守ビル | 空調衛生設備 |
H17.12 | 福井県 坂井市 | セーレン研究所 | 空調衛生設備工事 |
H17.11 | 福井県 福井市 | 福井赤十字病院本館棟 | 空調設備工事 |
H17.11 | 福井県 福井市 | ショッピングシティ・ベル (大型ショッピングセンター) | 空調衛生設備工事 |
H16.11 | 岐阜県 高山市 | アピタ飛騨高山店 (大型ショッピングセンター) | 空調衛生設備工事 |
H16.3 | 福井県 福井市 | 福井県済生会病院東館 | 空調衛生設備工事 |
H16.1 | 福井県 福井市 | 福井県立病院本館 | 空調設備工事 |
アクセス
〒910-0004 福井市宝永4丁目6番3号
TEL 0776-24-1700
FAX 0776-24-1702